2007年07月03日

造船株が小幅高 5月好調の模様

証券新報ダイジェスト

証券新報ダイジェストです。
造船株が小幅高 5月好調の模様
三菱重工<7011>、川重<7012>、三井造船<7003>、佐世保<7007>など造船株が小高く推移している。昨日に日本鉄鋼連盟が発表した5月の鉄鋼輸出量で船舶や自動車用の鋼板輸出が20%増となった事で造船業が好調との見方から、買いを集めているようだ。







ユニーが軟調 第1四半期の大幅減益で



ユニー<8270>が軟調。第1四半期で減益となったことが嫌気されたようだ。同社は2日、第1四半期連結を発表しており、経常利益67億7000万円(前年同期比16%減)、純利益12億8700万円(同53%減)だった。2月通期は、経常利益430億円(進捗率15%)、純利益118億円(同10%)を見込む。(証券新報)





大平洋金属 冶金工はマイナスに ニッケル価格下落



大平洋金属<5541>、日本冶金工<5480>がマイナスに転じてきた。海外市場でニッケル価格げ楽した事や、大阪市場でも大幅安となっており先安感が強い事で、ニッケル関連銘柄に売りが出ているようだ。







東芝が年初来高値更新 原発関連の中核として



東芝<6502>が年初来高値更新。原発関連株の中核銘柄として引き続き物色されているようだ。ディーリング対象としてだけでなく、実需買いも入っているという。





新発10年国債の発行条件



この日に入札が行われる新発10年国債の発行条件は、表面利率は1.9%。発行予定額は1兆9000億円。





ソーテックがS安売り気配 TOB価格にサヤ寄せ



ソーテック<6829>がストップ安売り気配。オンキヨー<6729>は2日、同社株式を1株2万6434円で公開買い付けを行うと発表しており、TOB価格にサヤ寄せする展開となっている。

同社によれば、買い付け期間は7月3日?7月31日、買い付け予定株数は1万8700株・超過予定株数は2万8391株。買い付け代金は12億4400万円。買い付け成功後の議決権は40%となる。なお、ソーテックの取締役会の賛同を得ているという。

同時にオンキヨーは、ACTIV Investments FUNDなどに対し、293万5000株・総額7億7777万円の第三者割当増資、オーエスHDに10億8000万円の新株予約権付転換社債を発行すると発表した。






スティール銘柄が安い 需給悪化懸念か?



日清食品<2897>が200円安の3780円などスティールの大株主銘柄が安い。グリコ<2206>、電気興業<6706>、ブラザー<6448>、なども軒並み安となっている。増配案が否決されたことで、見切売りが続いているようだ。







プレナスが反落 第1四半期は28%経常減益



プレナス<9945>が反落。第1四半期が28%経常減益となったことが嫌気されているようだ。同社は2日、第1四半期連結を発表しており、経常利益26億8600万円(前年同期比28%減)、純利益14億1300万円(同14%減)だった。2月通期予想は変更なし、としている。





北興化学が年初来高値更新 上方修正を好感



北興化学<4992>が大幅高となり、年初来高値を更新した。上方修正が好感された。同社は2日、5月中間期の業績予想を上方修正、経常利益8億円(前回予想3億5000万円)、純利益4億8000万円(同1億5000万円)とした。(証券新報)





明和産業 北陸電工が高い 仕手株物色の流れ



明和産業<8103>が36円高の382円、北陸電気工事<6989>が12円高の284円と高い。両社とも同系統の特定筋が以前に手掛けた銘柄であり、仕手株物色の流れから動き出すと見た投資家が買いを入れ始めたようだ。







UCSが高い 第1四半期の高進捗率で



UCS<8787>が高い。第1四半期は減益となったものの、通期計画に対して高い進捗率となったことで買いが集まったようだ。同社は2日、第1四半期の単独業績を発表しており、経常利益9億0300万円(前年同期比9%減)、純利益5億3900万円(同9%減)だった。2月通期は、経常利益30億円(進捗率30%)、純利益17億円(同31%)を見込む。(証券新報)





本紙「江戸前の一発!」銘柄・日本精鑞が高い



本紙3日付1面「江戸前の一発!」の日本精鑞<5010>が高い。原油高の追い風に乗っている。

詳しくは、こちらをご覧ください。







ジェイコムが3日続伸 四季報上回る今期計画で



ジェイコム<2462>が3日続伸。四季報予想を上回る今期見通しが好感されたようだ。同社は2日、今5月期の単独業績について、経常利益10億7000万円(前期比36%増)、純利益5億9100万円(同33%増)となる見通しと発表した。「四季報」予想の経常利益10億円、純利益5億5000万円を上回った。(証券新報)





木村化工がS高 原発関連が買われる



木村化工機<6378>が一時はストップ高まで買われ、現在82円高の947円と高い。指数の伸びが小幅に留まっており物色の柱が無い事で短期資金が仕手系原発関連株に向い易い地合が続いているようだ。三菱化工機<6331>も15円高の620円と高い。







サンクスジャパンが年初来高値更新



サンクスジャパン<7548>が年初来高値更新。第1四半期の大幅増益となったことに加え、通期計画に対する進捗率も高く、増額修正を期待した買いが入ったようだ。同社は2日、第1四半期連結を発表、経常利益5億3200万円(前年同期比2倍)、純利益3億0800万円(同2.3倍)だった。2月通期は、経常利益16億7000万円(進捗率31%)、純利益8億6000万円(同35%)を見込む。(証券新報)






2007年07月02日

NOVA HISの支援報道を否定  東証1部騰落数(10:00)


FX外国為替証拠金取引相場で稼ぐ情報とマニュアル

証券新報ダイジェスト

証券新報ダイジェストです。
NOVA HISの支援報道を否定
NOVA<4655>は、エイチ・アイ・エスがNOVAの支援を検討との一部報道について、「そのような事実は一切無い」とコメントを出した。







東証1部騰落数(10:00)



値上がり:894

値下がり:667

変わらず:162






ランドが大幅高 業績回復と自社株買いを好感



ランド<8918>が大幅続伸。業績の改善と自社株買いが好感されたようだ。

同社は29日、第1四半期連結を発表しており、経常利益61億7800万円(前年同期2億3600万円の赤字)、純利益35億6100万円(同1億3700万円の赤字)だった。

同時に、発行済み株式の1.3%にあたる2500株・5億円を上限とする自己株取得枠を設定すると発表した。取得期間は7月2日?31日としている。(証券新報)






FX外国為替と株式投資

2007年06月11日

株価ランキング 東証1部値上がり・値下がり上位(6/11)

汎用株価分析ソフト『株ぞう』



株価ランキング


株価ランキングです。



東証1部値上がり・値下がり上位(6/11)



<値上がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  ピクセラ    6731   706    100

2  シャディ    8048   1472   200

3  ネクシィーズ  4346   4810   500

4  油研工     6393   502    43

5  ケーズHD   8282   3360   260

6  モリテックス  7714   700    54

7  新井組     1854   133    10

8  ワタミ     7522   1980   147

9  オリコ     8585   258    18

10  ハニーズ    2792   4920   320

<値下がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  東日CLG   8291   160    -38

2  富士興     5009   209    -30

3  ビクター    6792   445    -49

4  大平金     5541   2165   -215

5  日電工     5563   787    -77

6  グッドウィル  4723   51800   -5000

7  太平海     9123   349    -31

8  T&Gニーズ  4331   45100   -4000

9  不動テトラ   1813   224    -18

10  太平発     8835   153    -12






東証1部値上がり・値下がり上位(6/7)



<値上がり>

No   銘柄       現在値   前日比

1  5913 松尾橋梁    181     39

2  1885 東亜建設    220     42

3  5917 サクラダ    53      7

4  7004 日立造船    255     24

5  9231 国際航業    575     52

6  1888 若築建設    166     15

7  3713 ネットM   79,100    7,000

8  6332 月島機械   1,168     99

9  1792 みらい建設   143     12

10  6375 日本コンベヤ  134     11

<値下がり>

No   銘柄       現在値   前日比

1  4723 グッドウィル 61,800   -10,000

2  9792 ニチイ学館  1,935    -265

3  9115 明治海運   1,144    -154

4  9130 共栄タンカー  587     -75

5  9123 太平洋海運   430     -54

6  9132 第一中央汽船  613     -64

7  4651 サニックス   322     -30

8  8585 オリコ     262     -21

9  7893 プロネクサス  960     -75

10  8245 丸栄      341     -24






東証1部値上がり・値下がり上位(6/6)



<値上がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  大東紡     3202   189    50

2  チタン工    4098   232    50

3  富士興     5009   240    50

4  佐伯建     1889   145    27

5  丸 栄     8245   365    66

6  太平海     9123   484    80

7  共栄タ     9130   662    100

8  ニチイ学館   9792   2200   300

9  ジャックス   8584   577    73

10  日農薬     4997   744    93

<値下がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  グッドウィル  4723   71800   -10000

2  山水電     6793   12    -1

3  オリコ     8585   283    -23

4  Nマークス   3713   72100   -3800

5  日光電     6849   2180   -110

6  東京スター   8384   389000  -18000

7  サカイ引越   9039   3580   -160

8  凸版印     7911   1228   -53

9  CSKHD   9737   4210   -180

10  林兼産     2286   143    -6






東証1部値上がり・値下がり上位(5/31)



<値上がり>

No   銘柄       現在値   前日比

1  9123 太平洋海運   225     50

2  9130 共栄タンカー  395     80

3  4997 日本農薬    650     100

4  9132 第一中央汽船  500     64

5  9113 乾汽船    1,681     200

6  3524 日東製網    156     18

7  4996 クミアイ化学  281     32

8  9110 新和海運    954     99

9  4028 石原産業    232     23

10  9115 明治海運   1,092    100

<値下がり>

No   銘柄       現在値   前日比

1  4331 T&Gニーズ 49,300    -5,000

2  8423 フィデック  209,000   -14,000

3  5612 日本鋳鉄管   220     -13

4  4519 中外製薬   2,485     -135

5  1964 中外炉工業   413     -19

6  4651 サニックス   312     -14

7  1813 不動テトラ   202     -8

8  8515 アイフル   3,810     -150

9  4547 キッセイ薬品 2,205     -80

10  4310 Dインキュ 225,000    -8,000






東証1部値上がり・値下がり上位(5/30)



<値上がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  フィデック   8423   223000  28000

2  明治海     9115   992    100

3  日特建     1929   118    11

4  鋳鉄管     5612   233    17

5  だいこう    8692   1096   74

6  島津製     7701   1219   74

7  ナカノフドー  1827   327    19

8  新光商     8141   2630   150

9  ブックオフ   3313   1476   83

10  ワコム     6727   268000  15000

<値下がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  加ト吉     2873   657    -82

2  サニックス   4651   326    -32

3  T&Gニーズ  4331   54300   -5000

4  山水電     6793   11    -1

5  中外薬     4519   2620   -200

6  荏 原     6361   559    -40

7  九州親和    8340   42    -3

8  東北ミサワ   1907   271    -16

9  グッドウィル  4723   76200   -3900

10  三洋電     6764   203    -10






東証1部値上がり・値下がり上位(5/28)



<値上がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  ナカノフドー  1827   302    53

2  木村化     6378   554    80

3  常磐興     9675   217    30

4  ダイビル    8806   2005   233

5  富アクセス   6717   730    82

6  シンプレクス  4340   40.1k   4k

7  アーク     7873   1083   100

8  Sサイエンス  5721   22    2

9  創建ホーム   8911   144k   12k

10  山水電     6793   12    1

<値下がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  九州親和    8340   39    -8

2  T&Gニーズ  4331   64.3k   -10k

3  丹青社     9743   492    -36

4  カッパクリエ  7421   1725   -118

5  ゼクス     8913   152k   -8k

6  山下医     3022   2030   -100

7  ハマキョウ   9037   3260   -160

8  金 商     8064   371    -17

9  オリコ     8585   154    -7

10  アルペン    3028   2100   -90






東証1部値上がり・値下がり上位(5/25)



値上がり率上位10社

No.コード 社名 現値 前比率

1 6717 富士通アク 648 18.25%

2 1827 ナカノフドー建 249 12.67%

3 1847 イチケン 302 10.22%

4 7873 アーク 983 8.02%

5 9115 明治海運 800 7.96%

6 8068 菱洋エレク 1512 7.62%

7 9619 イチネン 782 6.98%

8 9715 トランスコス 2140 6.73%

9 4651 サニックス 303 6.69%

10 7715 長野計器 2100 6.06%

値下がり率上位10社

No.コード 社名 現値 前比率

1 8340 九州親和HD 47-38.96%

2 4331 T&Gニーズ 74300-11.86%

3 6793 山水電気 11 -8.33%

4 8291 東日カーライフ 193 -6.31%

5 8423 フィデック 176000 -5.88%

6 1941 中電工 2080 -5.45%

7 8018 三共生興 533 -5.33%

8 5445 東京鉄鋼 735 -5.16%

9 1865 青木あすなろ建 766 -5.08%

10 8759 ニッセイ同和損保 764 -4.62%






東証1部値上がり・値下がり上位(5/24)



<値上がり>

No   銘柄       現在値   前日比

1  6815 ユニデン    893    100

2  3521 エコナック   155    15

3  1813 不動テトラ   230    21

4  9684 スク・エニ   3,110   225

5  8939 大和システム  3,380   230

6  3882 紀州製紙    231    15

7  9675 常磐興産    187    11

8  6339 新東工業    1,511   86

9  8871 ゴールドクレ  6,110   320

10  4680 ラウンドワン 212,000  11,000

<値下がり>

No   銘柄       現在値   前日比

1  8340 九州親和HD  77     -50

2  1921 巴コーポ    384    -45

3  1518 三井松島    152    -11

4  8556 香川銀行    777    -55

5  9937 セシール    506    -34

6  8585 オリコ     161    -10

7  7455 三城      1,652   -98

8  8564 武富士     4,550   -260

9  5480 日本冶金工   1,420   -76

10  8567 クレディア   398    -21






東証1部値上がり・値下がり上位(5/23)



<値上がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  山水電     6793   12    2

2  アイフル    8515   4090   500

3  宮地エンジ   3431   143    16

4  プロミス    8574   4460   490

5  アコム     8572   4850   500

6  日本CMK   6958   1340   133

7  セントファイ  8588   606    57

8  カルソカンセ  7248   556    51

9  日綜地所    8878   2585   225

10  D I     4310   215000  18000

<値下がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  板硝子     5202   585    -88

2  スク・エニ   9684   2885   -365

3  ナック     9788   1401   -172

4  太平電     1968   876    -93

5  ニチイ学館   9792   2000   -160

6  香川銀     8556   832    -66

7  大平金     5541   2450   -145

8  ユニデン    6815   793    -44

9  冶金工     5480   1496   -77

10  サカイ引越   9039   3380   -170






東証1部値上がり・値下がり上位(5/21)



<値上がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  東京個別    4745   366    80

2  農産工     2051   362    58

3  鬼怒ゴム    5196   209    29

4  アイロム    2372   15150   2000

5  カプコン    9697   2025   250

6  東和銀     8558   226    25

7  明治海     9115   627    63

8  ユニデン    6815   818    78

9  島津製     7701   1095   100

10  ゼンショー   7550   1125   88

<値下がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  A&D     7745   1636    -300

2  山水電     6793   11     -2

3  ピクセラ    6731   604    -96

4  オーイズミ   6428   516    -80

5  エイベックス  7860   1340    -189

6  共栄タ     9130   296    -37

7  秀 英     4678   1032    -101

8  ヨロズ     7294   1353    -120

9  巴川紙     3878   324    -28

10  日車輌     7102   267    -23






東証1部値上がり・値下がり上位(5/17)



<値上がり>

No   銘柄       現在値   前日比

1  6584 三桜工業    813    100

2  7729 東京精密    4,340   500

3  6315 TOWA    757    78

4  4651 サニックス   246    24

5  9650 テクモ     1,110   99

6  7240 NOK     2,465   185

7  1813 不動テトラ   178    12

8  5480 日本冶金工   1,572   101

9  9654 光栄      1,973   125

10  6806 ヒロセ電機  15,200   960

<値下がり>

No   銘柄       現在値   前日比

1  6793 山水電気     13    -7

2  3313 ブックオフ   1,482   -300

3  6855 日本電子材料  2,175   -400

4  2815 アリアケ    2,060   -360

5  7915 日本写真印刷  2,940   -500

6  5602 栗本鉄工所    287   -39

7  9115 明治海運     593   -67

8  3715 ドワンゴ    93,500  -9,500

9  8141 新光商事    2,000   -200

10  8921 シーズクリエ 47,900   -4,400






東証1部値上がり・値下がり上位(5/16)



<値上がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  TSテック   7313   3920   470

2  日 揮     1963   2170   226

3  日農薬     4997   488    46

4  アマダ     6113   1431   125

5  ゼオン     4205   1198   95

6  化工機     6331   450    34

7  フェイス    4295   21850   1550

8  日コンベヤ   6375   115    8

9  東プレ     5975   1098   76

10  GSユアサ   6674   263    18

<値下がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  ドワンゴ    3715   103000  -20000

2  ツムラ     4540   2225   -400

3  カカクコム   2371   280000  -50000

4  富士ソフト   9749   2690   -480

5  黒崎播磨    5352   509    -68

6  ケミファ    4539   496    -57

7  SXL     1919   98    -11

8  メック     4971   997    -110

9  日曹達     4041   471    -51

10  鹿 島     1812   530    -57






東証1部値下がり上位(5/14)



No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  アイロム    2372   17000   -3000

2  セガサミー   6460   2495   -400

3  MISAWA  1722   1800   -270

4  アコーディア  2131   122000  -17000

5  フェイス    4295   23300   -3000

6  ラウンドワン  4680   212000  -25000

7  クボタ     6326   973    -105

8  タカタ     7312   3780   -380

9  NECトーキ  6759   500    -46

10  モリ工業    5464   602    -54






東証1部値上がり上位(5/14)



No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  明治海     9115   534    80

2  乾汽船     9113   1430   200

3  大平金     5541   2620   355

4  エーザイ    4523   6230   700

5  ニッパツ    5991   1124   111

6  丸 運     9067   418    39

7  日東精     5957   823    76

8  洋シヤタ    5936   1451   133

9  冶金工     5480   1500   115

10  ISID    4812   1312   98






東証1部値上がり・値下がり上位(5/10)



<値上がり>

No   銘柄       現在値   前日比

1  1889 佐伯建設    116     16

2  6766 宮越商事   2,350     280

3  2450 一休    125,000    13,000

4  1813 不動テトラ   164     15

5  6103 オークマ   1,649     145

6  6222 島精機製作所 3,490     290

7  1890 東洋建設    143     11

8  5232 住友大阪セメ  383     28

9  9113 乾汽船    1,098     71

10  7864 フジシール  2,730    175

<値下がり>

No   銘柄       現在値   前日比

1  4678 秀英予備校   1,357    -300

2  2378 ルネサンス    840    -182

3  9757 船井総合研究所  765    -100

4  9783 ベネッセ    3,880    -500

5  6727 ワコム    266,000   -34,000

6  8048 シャディ    1,223    -154

7  9744 メイテツク   3,490    -380

8  7239 タチエス    1,380    -143

9  4569 キョーリン   1,605    -145

10  8423 フィデック  192,000   -17,000








2007年06月08日

注目株の動き 九九プラスがこじっかり 5月月次で既存店がプラスに

6月8日(金)23時59分値上げ!!
通貨の魔術師が、今、明かす
プロ仕様FXディーリング
シークレット裏マニュアル



注目株の動き


注目株の動きです。



九九プラスがこじっかり 5月月次で既存店がプラスに



九九プラス<3338>がこじっかり。同社が8日に発表した5月の月次売上高で、既存店が0.7%増、全店が1.7%増となっており、これを好感した買いが入っているようだ。(証券新報)





学情が後場に入って下げ幅拡大 下方修正で



学情<2301>が後場に入って下げ幅拡大。同社は8日、今10月期の業績予想をについて、経常利益を14億7000万円から12億8000万円に下方修正しており、これが嫌気されているようだ。(証券新報)





アプリックスがしっかり 有価証券売却益計上で



アプリックス<3727>がしっかり。同社は7日、2億5800万円の有価証券売却益を計上すると発表しており、これが手がかり材料になったようだ。同社では、上半期の特別利益に計上する、としている。(証券新報)





ラウンドワンがさえない 月次既存店の不振で



ラウンドワン<4680>がさえない。月次売上高で既存店がマイナスになったことが嫌気されているようだ。同社が7日に発表した5月売上高で、既存店が前年同月比5.3%減、全社が同21%増だった。(証券新報)





オラクルがしっかり 日経に業績観測記事



日本オラクル<4716>がしっかり。8日付日経新聞朝刊で、同社の今5月期単独経常利益について、前期推定比で10%増の390億円程度になり、3期連続で最高益を更新するもようと報じられており、これが手がかり材料視されている。(証券新報)





ジーンズメイトが堅調 第1四半期業績を受けて



ジーンズメイト<7448>がしっかり。第1四半期決算に評価が集まっているようだ。同社は7日、第1四半期業績を発表しており、経常利益2億5800万円(前年同期比16%増)、純利益1億4400万円(同29%増)だった。続く2月通期は、経常利益15億5000万円(前期比2%増)、純利益8億1500万円(同10%増)を見込む。(証券新報)





サンエーインターが軟調 既存店売上高がマイナスに



サンエー・インターナショナル<3605>がさえない。月次売上高で既存店がマイナスとなったことが嫌気した売りが出ている。同社は7日、5月の月次売上高を発表しており、既存店が前年同月比4.5%減、全店が同2.5%増だった。(証券新報)





三井ハイテックが軟調 材料出尽くしか



三井ハイテック<6966>が軟調。第1四半期は増益決算だったが、決算発表期待で買われていたこともあり、利食い売りに押されている。同社は7日、第1四半期連結を発表しており、経常利益11億4400万円(前期比4%増)、純利益7億5700万円(同13%増)だった。1月通期は、経常利益40億円(前期比1%減)、純利益28億円(同5%減)を見込む。(証券新報)





メガバンクが強含み 金利上昇で



みずほFG<8411>、三井住友FG<8316>、三菱UFJFG<8306>が強含みしている。長期金利の上昇で銀行の貸し出し金利引き上げで収益増加の思惑から買いが入っている。昨日にみずほFGは傘下のみずほコーポ銀行が長プラを0.2%引き上げている。(証券新報)







薬王堂が堅調 月次売上高を好感



薬王堂<3385>が堅調。月次売上高が好感されているようだ。同社は7日、5月の月次売上高を発表しており、既存店が前年同月比1.1%増、全店が同14.0%増だった。(証券新報)





ディスコが安い ショートセルで売られる



ディスコ<6146>が270円安の6560円と大幅安している。朝方からオートショートセルで数万株単位の売り物が出たことで、需給悪化を嫌気した投げが出続けたようだ。(証券新報)







トップカルチャーが軟調 好決算も材料出尽くしか



トップカルチャー<7640>がさえない。経常34%増益となる中間決算を発表したが、材料出尽くし感から利食い売りに押されている。同社は7日、4月中間連結を発表しており、経常利益7億0500万円(前年同期比34%増)、純利益3億7500万円(同15%増)だった。10月通期は、経常利益12億円(前期比24%増、中間の進ちょく率58%)、純利益6億7200万円(同17%増、同55%)を見込む。(証券新報)





平和不動産が安い CB発行を嫌気



平和不動産<8803>が売られている。同社は7日、総額200億円の第7回無担保転換社債型新株予約権付社債(CB)を発行すると発表しており、潜在的な需給悪化と1株当たり利益の希薄化が懸念されているようだ。なお、調達した資金の使途は、ビル賃貸事業の設備資金に129億5000万円、借入金の返済に70億円を充当する予定。





イオンが安い 日興シティが格下げ



イオン<8267>は、55円安の2190円と安い。昨日の大引け後に日興シティが同社のレーティングを1Mから2Mに引き下げした事で、売りが殺到したようだ。(証券新報)





ストリームが大幅高 決算を受けて見直し買い



ストリーム<3071>が大幅高。第1四半期業績を受けて、見直し買いが入っているようだ。同社は7日、第1四半期連結を発表しており、経常利益8700万円、純利益5600万円だった(前年同期との比較はなし)。続く1月通期は、経常利益5億2800万円(進ちょく率26%)、純利益3億2900万円(同17%)を見込む。(証券新報)






2007年06月07日

株価ランキング 東証1部値上がり・値下がり上位(6/7)

株価ランキング

株価ランキングです。
東証1部値上がり・値下がり上位(6/7)
<値上がり>

No   銘柄       現在値   前日比

1  5913 松尾橋梁    181     39

2  1885 東亜建設    220     42

3  5917 サクラダ    53      7

4  7004 日立造船    255     24

5  9231 国際航業    575     52

6  1888 若築建設    166     15

7  3713 ネットM   79,100    7,000

8  6332 月島機械   1,168     99

9  1792 みらい建設   143     12

10  6375 日本コンベヤ  134     11

<値下がり>

No   銘柄       現在値   前日比

1  4723 グッドウィル 61,800   -10,000

2  9792 ニチイ学館  1,935    -265

3  9115 明治海運   1,144    -154

4  9130 共栄タンカー  587     -75

5  9123 太平洋海運   430     -54

6  9132 第一中央汽船  613     -64

7  4651 サニックス   322     -30

8  8585 オリコ     262     -21

9  7893 プロネクサス  960     -75

10  8245 丸栄      341     -24






東証1部値上がり・値下がり上位(6/6)



<値上がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  大東紡     3202   189    50

2  チタン工    4098   232    50

3  富士興     5009   240    50

4  佐伯建     1889   145    27

5  丸 栄     8245   365    66

6  太平海     9123   484    80

7  共栄タ     9130   662    100

8  ニチイ学館   9792   2200   300

9  ジャックス   8584   577    73

10  日農薬     4997   744    93

<値下がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  グッドウィル  4723   71800   -10000

2  山水電     6793   12    -1

3  オリコ     8585   283    -23

4  Nマークス   3713   72100   -3800

5  日光電     6849   2180   -110

6  東京スター   8384   389000  -18000

7  サカイ引越   9039   3580   -160

8  凸版印     7911   1228   -53

9  CSKHD   9737   4210   -180

10  林兼産     2286   143    -6






東証1部値上がり・値下がり上位(5/31)



<値上がり>

No   銘柄       現在値   前日比

1  9123 太平洋海運   225     50

2  9130 共栄タンカー  395     80

3  4997 日本農薬    650     100

4  9132 第一中央汽船  500     64

5  9113 乾汽船    1,681     200

6  3524 日東製網    156     18

7  4996 クミアイ化学  281     32

8  9110 新和海運    954     99

9  4028 石原産業    232     23

10  9115 明治海運   1,092    100

<値下がり>

No   銘柄       現在値   前日比

1  4331 T&Gニーズ 49,300    -5,000

2  8423 フィデック  209,000   -14,000

3  5612 日本鋳鉄管   220     -13

4  4519 中外製薬   2,485     -135

5  1964 中外炉工業   413     -19

6  4651 サニックス   312     -14

7  1813 不動テトラ   202     -8

8  8515 アイフル   3,810     -150

9  4547 キッセイ薬品 2,205     -80

10  4310 Dインキュ 225,000    -8,000






東証1部値上がり・値下がり上位(5/30)



<値上がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  フィデック   8423   223000  28000

2  明治海     9115   992    100

3  日特建     1929   118    11

4  鋳鉄管     5612   233    17

5  だいこう    8692   1096   74

6  島津製     7701   1219   74

7  ナカノフドー  1827   327    19

8  新光商     8141   2630   150

9  ブックオフ   3313   1476   83

10  ワコム     6727   268000  15000

<値下がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  加ト吉     2873   657    -82

2  サニックス   4651   326    -32

3  T&Gニーズ  4331   54300   -5000

4  山水電     6793   11    -1

5  中外薬     4519   2620   -200

6  荏 原     6361   559    -40

7  九州親和    8340   42    -3

8  東北ミサワ   1907   271    -16

9  グッドウィル  4723   76200   -3900

10  三洋電     6764   203    -10






東証1部値上がり・値下がり上位(5/28)



<値上がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  ナカノフドー  1827   302    53

2  木村化     6378   554    80

3  常磐興     9675   217    30

4  ダイビル    8806   2005   233

5  富アクセス   6717   730    82

6  シンプレクス  4340   40.1k   4k

7  アーク     7873   1083   100

8  Sサイエンス  5721   22    2

9  創建ホーム   8911   144k   12k

10  山水電     6793   12    1

<値下がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  九州親和    8340   39    -8

2  T&Gニーズ  4331   64.3k   -10k

3  丹青社     9743   492    -36

4  カッパクリエ  7421   1725   -118

5  ゼクス     8913   152k   -8k

6  山下医     3022   2030   -100

7  ハマキョウ   9037   3260   -160

8  金 商     8064   371    -17

9  オリコ     8585   154    -7

10  アルペン    3028   2100   -90






東証1部値上がり・値下がり上位(5/25)



値上がり率上位10社

No.コード 社名 現値 前比率

1 6717 富士通アク 648 18.25%

2 1827 ナカノフドー建 249 12.67%

3 1847 イチケン 302 10.22%

4 7873 アーク 983 8.02%

5 9115 明治海運 800 7.96%

6 8068 菱洋エレク 1512 7.62%

7 9619 イチネン 782 6.98%

8 9715 トランスコス 2140 6.73%

9 4651 サニックス 303 6.69%

10 7715 長野計器 2100 6.06%

値下がり率上位10社

No.コード 社名 現値 前比率

1 8340 九州親和HD 47-38.96%

2 4331 T&Gニーズ 74300-11.86%

3 6793 山水電気 11 -8.33%

4 8291 東日カーライフ 193 -6.31%

5 8423 フィデック 176000 -5.88%

6 1941 中電工 2080 -5.45%

7 8018 三共生興 533 -5.33%

8 5445 東京鉄鋼 735 -5.16%

9 1865 青木あすなろ建 766 -5.08%

10 8759 ニッセイ同和損保 764 -4.62%






東証1部値上がり・値下がり上位(5/24)



<値上がり>

No   銘柄       現在値   前日比

1  6815 ユニデン    893    100

2  3521 エコナック   155    15

3  1813 不動テトラ   230    21

4  9684 スク・エニ   3,110   225

5  8939 大和システム  3,380   230

6  3882 紀州製紙    231    15

7  9675 常磐興産    187    11

8  6339 新東工業    1,511   86

9  8871 ゴールドクレ  6,110   320

10  4680 ラウンドワン 212,000  11,000

<値下がり>

No   銘柄       現在値   前日比

1  8340 九州親和HD  77     -50

2  1921 巴コーポ    384    -45

3  1518 三井松島    152    -11

4  8556 香川銀行    777    -55

5  9937 セシール    506    -34

6  8585 オリコ     161    -10

7  7455 三城      1,652   -98

8  8564 武富士     4,550   -260

9  5480 日本冶金工   1,420   -76

10  8567 クレディア   398    -21






東証1部値上がり・値下がり上位(5/23)



<値上がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  山水電     6793   12    2

2  アイフル    8515   4090   500

3  宮地エンジ   3431   143    16

4  プロミス    8574   4460   490

5  アコム     8572   4850   500

6  日本CMK   6958   1340   133

7  セントファイ  8588   606    57

8  カルソカンセ  7248   556    51

9  日綜地所    8878   2585   225

10  D I     4310   215000  18000

<値下がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  板硝子     5202   585    -88

2  スク・エニ   9684   2885   -365

3  ナック     9788   1401   -172

4  太平電     1968   876    -93

5  ニチイ学館   9792   2000   -160

6  香川銀     8556   832    -66

7  大平金     5541   2450   -145

8  ユニデン    6815   793    -44

9  冶金工     5480   1496   -77

10  サカイ引越   9039   3380   -170






東証1部値上がり・値下がり上位(5/21)



<値上がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  東京個別    4745   366    80

2  農産工     2051   362    58

3  鬼怒ゴム    5196   209    29

4  アイロム    2372   15150   2000

5  カプコン    9697   2025   250

6  東和銀     8558   226    25

