« 4月10日の決算発表予定 | メイン | 注目株の動き サムシングHDが売り気配 下方修正を嫌気 »

株価ランキング 東証1部値上がり・値下がり上位(4/11)

まずは無料で試してください!

100万円を1年間で

8000万円にしたデイトレ必勝戦術!

数字を読むだけの簡単投資法!

株価ランキング

株価ランキングです。
東証1部値上がり・値下がり上位(4/11)
<値上がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  池上通     6771   222    25

2  スカパーJ   9412   62600   5000

3  日東網     3524   176    14

4  ナイガイ    8013   135    10

5  酒井重     6358   292    21

6  日新電     6641   582    38

7  東邦テナック  3403   663    42

8  東洋炭素    5310   13650   820

9  サンシティ   8910   71600   4300

10  ソキア     7720   577    34

<値下がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  日ユニシス   8056   1645   -152

2  ABILIT  6423   669    -38

3  アルテック   9972   422    -23

4  クラリオン   6796   184    -10

5  グッドウィル  4723   76300   -4000

6  フィデック   8423   163000  -8000

7  テレビ朝日   9409   242000  -11000

8  三協立山    3432   245    -11

9  九州親和    8340   159    -7

10  荏 原     6361   645    -26






東証1部値上がり・値下がり上位(4/10)



<値上がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  池上通     6771   197    23

2  日金属     5491   490    45

3  日金工     5479   528    42

4  新井組     1854   135    10

5  トヨタ紡織   3116   2885   185

6  ケーヨー    8168   868    55

7  サニックス   4651   212    13

8  高周波     5476   267    15

9  オエノンHD  2533   355    19

10  ナナオ     6737   4000   210

<値下がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  ジェイコム   2462   325000  -31000

2  東洋建     1890   116    -7

3  富士重     7270   606    -34

4  パルコ     8251   1432   -80

5  日東網     3524   162    -9

6  佐伯建     1889   93    -5

7  船井電機    6839   11060   -540

8  JBIS    3820   453    -22

9  日電波     6779   6130   -280

10  Sサイエンス  5721   23    -1






東証1部値上がり・値下がり上位(4/9)



<値上がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  日東網     3524   171    33

2  テーオーシー  8841   869    100

3  ダイワボウ   3107   348    37

4  化工機     6331   439    44

5  ケンウッド   6765   196    17

6  ペンタックス  7750   800    67

7  明電舎     6508   425    33

8  飯野海     9119   1346   100

9  栗本鉄     5602   339    23

10  日電波     6779   6410   430

<値下がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  メック     4971   1151   -42

2  IIJ     3774   455000  -15000

3  メガネトップ  7541   2640   -85

4  リョービ    5851   864    -27

5  田中商事    7619   884    -27

6  コスモス薬品  3349   2200   -65

7  グッドウィル  4723   81600   -2400

8  アルプス    6770   1366   -40

9  インボイス   9448   5820   -170

10  琉球銀     8399   2775   -80






東証1部値上がり・値下がり上位(4/6)



<値上がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  ニチモウ    8091   245    22

2  シンプレクス  4340   46150   4000

3  鈴 丹     8193   592    45

4  中国工     5974   188    14

5  ペンタックス  7750   733    47

6  GSユアサ   6674   268    17

7  高岳製     6621   278    17

8  荏 原     6361   642    39

9  カルソカンセ  7248   590    33

10  旭テック    5606   227    12

<値下がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  木村化     6378   631    -49

2  新光商     8141   2275   -135

3  丸 栄     8245   345    -19

4  一 休     2450   117000  -6000

5  久光薬     4530   3430   -170

6  小野薬     4528   6550   -290

7  高田機     5923   480    -20

8  Gウイン    8111   219    -9

9  東日CLG   8291   248    -10

10  フージャース  8907   82800   -3300






東証1部値上がり・値下がり上位(4/5)



<値上がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  ジャックス   8584   524    55

2  旭テック    5606   215    20

3  日 駐     2353   8480   640

4  オリコ     8585   201    14

5  日新電     6641   514    35

6  東洋建     1890   125    8

7  荏 原     6361   603    37

8  アコム     8572   5340   320

9  兼日農     7961   168    10

10  三菱Uニコス  8583   412    24

<値下がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  さが美     8201   328    -19

2  山水電     6793   22    -1

3  日立プラ    1970   756    -34

4  アーク     7873   1350   -60

5  ガイシ     5333   2540   -110

6  イオンディラ  9787   3470   -150

7  大和工     5444   3500   -140

8  日綜地所    8878   2790   -110

9  NSW     9739   660    -26

10  シルバ精    6453   53    -2






東証1部値上がり・値下がり上位(4/4)



<値上がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  宇徳運     9358   839    100

2  さが美     8201   347    35

3  タカキュー   8166   420    39

4  NRI     4307   3620   320

5  ガイシ     5333   2650   220

6  キリン堂    2660   1170   85

7  メガネトップ  7541   2840   195

8  渋沢倉     9304   568    38

9  ファストリテ  9983   9360   590

10  ダイヘン    6622   752    47

<値下がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  東洋建     1890   117    -8

2  グッドウィル  4723   84300   -3900

3  東海運     9380   466    -16

4  高周波     5476   256    -8

5  良品計画    7453   7060   -220

6  国際帝石    1605   1000k   -30k

7  OSG     6136   1690   -48

8  セガサミー   6460   2650   -75

9  あいHD    3076   509    -14

10  日カーリット  4271   776    -21






東証1部値上がり・値下がり上位(4/3)



<値上がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  東洋建     1890   125    25

2  ポスフール   7512   479    44

3  津田駒     6217   342    26

4  佐伯建     1889   95    7

5  NSSOL   2327   3160   230

6  東芝プラ    1983   1000   69

7  日立ソフト   9694   2530   165

8  西松屋チェ   7545   2115   135

9  五洋建     1893   160    10

10  クラリオン   6796   196    12

<値下がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  スカパーJ   9412   62500  -4000

2  石川製     6208   137   -8

3  サンマルク   3395   6520   -380

4  シンプレクス  4340   43000  -2400

5  アトリウム   8993   3250   -160

6  カカクコム   2371   367000  -18000

7  沢井製薬    4555   4550   -210

8  D I     4310   238000  -11000

9  山水電     6793   22    -1

10  日 駐     2353   7870   -330






東証1部値上がり・値下がり上位(4/2)



<値上がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  石川製     6208   145    17

2  味の素     2802   1504   148

3  コープケミ   4003   155    10

4  木村化     6378   693    44

5  エルピーダ   6665   4870   300

6  ニイウスコー  2731   40600   2500

7  日本MDM   7600   321    15

8  アイネス    9742   797    37

9  山水電     6793   23    1

10  ジャステック  9717   1181   47

<値下がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  大末建     1814   99    -12

2  コナカ     7494   1232   -117

3  セシール    9937   636    -58

4  ダイフク    6383   1578   -130

5  三晃金     1972   249    -20

6  沖電気     6703   211    -16

7  NECネSI  1973   1390   -101

8  ヤマトHD   9064   1774   -126

9  モリ工業    5464   553    -39

10  松田産業    7456   2780   -195






東証1部値上がり・値下がり上位(3/29)



<値上がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  オリコ     8585   208    48

2  沖電気     6703   229    28

3  宇徳運     9358   805    80

4  フェリシモ   3396   3330   330

5  東洋建     1890   99    9

6  三洋電     6764   205    18

7  宮地エンジ   3431   150    11

8  セシール    9937   685    49

9  TIS     9751   2710   180

10  リケン     6462   748    48

<値下がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  住友鋼管    5457   869    -70

2  紀州紙     3882   279    -18

3  日管財     9728   3100   -190

4  ゼクス     8913   183000  -9000

5  ジャックス   8584   457    -21

6  アンリツ    6754   566    -26

7  サンエーイン  3605   4270   -190

8  クレセゾン   8253   3790   -160

9  TBS     9401   4270   -180

10  富士ソフト   9749   3430   -140






東証1部値上がり・値下がり上位(3/28)



<値上がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  オリコ     8585   160    23

2  紀州紙     3882   297    37

3  ニイウス    2731   34300   4000

4  丸 善     8236   201    23

5  住友鋼管    5457   939    100

6  木村化     6378   660    66

7  クレディア   8567   581    47

8  宇徳運     9358   725    58

9  日綜地所    8878   3020   215

10  ジェイコム   2462   375000  25000

<値下がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  小田建     1834   355    -30

2  シルバ精    6453   55    -3

3  JALUX   2729   2210   -120

4  ヤクルト    2267   3200   -160

5  マルカキカイ  7594   1468   -70

6  日化薬     4272   967    -42

7  さが美     8201   317    -13

8  阪急阪神    9042   733    -30

9  富士急     9010   661    -27

10  尾家産業    7481   942    -38







東証1部値上がり・値下がり上位(3/26)



<値上がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  三洋クレ    8565   2410   400

2  真柄建     1839   214    22

3  グッドウィル  4723   101000  10300

4  電産サンキョ  7757   868    73

5  ジンズメイト  7448   1140   94

6  北電事     1930   431    34

7  植木組     1867   216    17

8  ナナオ     6737   3620   270

9  木村化     6378   526    39

10  OMCカード  8258   899    66

<値下がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  井関農     6310   229    -73

2  加ト吉     2873   750    -100

3  NECトーキ  6759   499    -38

4  よみラント   9671   734    -39

5  丸 栄     8245   343    -17

6  フージャース  8907   93000   -4300

7  富アクセス   6717   547    -25

8  山水電     6793   22    -1

9  鬼怒ゴム    5196   223    -9

10  Sサイエンス  5721   25    -1






東証1部値上がり・値下がり上位(3/22)



<値上がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  鬼怒ゴム    5196   216    26

2  国際航     9231   504    43

3  丸 栄     8245   377    32

4  宮地エンジ   3431   142    11

5  紀州紙     3882   274    19

6  東建コーポ   1766   6400   430

7  ペガサス    6262   1024   63

8  ガイシ     5333   2405   140

9  古河電     5801   745    43

10  東 光     6801   418    24

<値下がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  住阪セメ    5232   382    -26

2  ハピネット   7552   1643   -105

3  アイネス    9742   689    -39

4  みらい建    1792   137    -7

5  グリーンHS  3360   180000  -8000

6  アルテック   9972   432    -14

7  ソキア     7720   542    -16

8  サカイ引越   9039   3600   -100

9  インボイス   9448   5650   -150

10  SRAHD   3817   1717   -45







東証1部値上がり・値下がり上位(3/20)



<値上がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  ニイウスコー  2731   30600   3000

2  エコナック   3521   200    14

3  MISAWA  1722   2565   165

4  東 光     6801   394    25

5  メガネトップ  7541   2700   170

6  飯野海     9119   1281   77

7  ニッセン    8248   839    46

8  D I     4310   257000  13000

9  パーカライ   4095   1964   98

10  木村化     6378   505    25

<値下がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  日置電     6866   2735   -130

2  山水電     6793   22    -1

3  荏原ユージ   4975   3180   -140

4  丸 栄     8245   345    -15

5  セガサミー   6460   2655   -105

6  ニッパツ    5991   1175   -46

7  メック     4971   1273   -47

8  みらい建    1792   144    -5

9  マルハ本社   1334   231    -8

10  SUMCO   3436   4740   -150






東証1部値上がり・値下がり上位(3/19)



<値上がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  木村化     6378   480    76

2  ソキア     7720   569    45

3  東京産     8070   490    32

4  もしもし    4708   5300   320

5  西華産     8061   440    26

6  トプコン    7732   1833   103

7  ハマキョウ   9037   3800   210

8  博報堂DY   2433   8010   440

9  インボイス   9448   5800   300

10  近鉄エクス   9375   3810   190

<値下がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  みらい建    1792   149    -56

2  丸 栄     8245   360    -44

3  ムトウ     8005   550    -53

4  ニイウスコー  2731   27600   -2500

5  富山化     4518   716    -54

6  日東網     3524   142    -10

7  大紀アルミ   5702   800    -54

8  セシール    9937   562    -34

9  T&Gニーズ  4331   68900   -3700

10  アイロムHD  2372   19510   -1040






東証1部値上がり・値下がり上位(3/15)



<値上がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  木村化     6378   425    80

2  丸 栄     8245   362    47

3  東 光     6801   371    38

4  西華産     8061   433    44

5  日製鋼     5631   1206   108

6  三菱重     7011   716    60

7  東京産     8070   474    36

8  井筒屋     8260   139    9

9  大崎電     6644   1161   75

10  東鉄工     1835   799    51

<値下がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  東建コーポ   1766   6070   -590

2  Uアローズ   7606   2350   -150

3  CTC     4739   5250   -280

4  ニチイ学館   9792   2215   -90

5  近鉄エクス   9375   3810   -150

6  トランスコス  9715   2320   -90

7  ファンタジー  4343   3150   -120

8  セシール    9937   605    -20

9  サイボウズ   4776   64300   -2100

10  セントファイ  8588   543    -17








コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

About

2007年04月11日 17:28に投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「4月10日の決算発表予定」です。

次の投稿は「注目株の動き サムシングHDが売り気配 下方修正を嫌気」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。