株価ランキング
No.コード 銘柄名 終値 前日比 上昇率
1 1816 安藤建設 242 27 12.56%
2 4743 IT4 609 64 11.74%
3 4340 シンプレクス 39150 4000 11.38%
4 5912 日本橋梁 390 38 10.80%
5 8175 ベスト電器 738 65 9.66%
6 4362 日本精化 876 75 9.36%
7 4776 サイボウズ 50400 4000 8.62%
8 1893 五洋建設 165 13 8.55%
9 6406 フジテック 878 64 7.86%
0 1813 不動テトラ 129 9 7.50%
【値下がり率上位】
No.コード 銘柄名 終値 前日比 下落率
1 9945 プレナス 2195 -190 -7.97%
2 4714 リソー教育 6300 -460 -6.80%
3 7968 田崎真珠 557 -35 -5.91%
4 8111 ゴルドウイン 192 -12 -5.88%
5 4619 日本特殊塗料 649 -35 -5.12%
6 4626 太陽インキ 3140 -160 -4.85%
7 2211 不二家 259 -13 -4.78%
8 5721 Sサイエンス 21 -1 -4.55%
9 7272 ヤマハ発 3240 -150 -4.42%
0 4185 JSR 2635 -120 -4.36%
No.コード 社名 現値 前比率
1 6519 エネサーブ 428 11.75%
2 9401 東京放送 4250 10.68%
3 7007 佐世保重工 538 7.17%
4 7004 日立造船 222 6.73%
5 2290 米久 1266 6.30%
6 3403 東邦テナ 707 6.00%
7 8151 東陽テクニカ 1597 5.62%
8 8269 スズキ 3250 5.18%
9 7003 三井造船 538 4.87%
10 9759 日本システムD 1940 4.81%
値下がり率上位10社
No.コード 社名 現値 前比率
1 9788 ナック 1568 -9.10%
2 4549 栄研化学 1190 -8.67%
3 5913 松尾橋梁 126 -7.35%
4 8566 リコーリース 2830 -6.91%
5 4340 シンプレクステク 37700 -6.57%
6 5911 横河ブリッジ 588 -6.22%
7 4310 ドリームI 215000 -5.70%
8 2685 ポイント 7590 -5.60%
9 8888 クリード 320000 -5.33%
10 5912 日本橋梁 272 -5.23%
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 ITFOR 4743 610 100
2 PGGIH 2466 108000 8100
3 木村化 6378 588 44
4 不動テトラ 1813 119 8
5 共栄タ 9130 337 19
6 ガリバー 7599 7650 420
7 丸 栄 8245 360 18
8 トナミ運 9070 324 16
9 タカタ 7312 4540 210
10 佐世保 7007 502 21
<値下がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 レナウン 3606 1058 -80
2 ホギメディ 3593 5580 -400
3 大気社 1979 1435 -76
4 キーエンス 6861 26120 -1260
5 シンニッタン 6319 686 -33
6 松 屋 8237 2190 -105
7 Sサイエンス 5721 21 -1
8 山水電 6793 22 -1
9 アークランド 9842 2125 -95
10 コナミ 9766 3140 -140
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 アロカ 7704 1340 105
2 乾汽船 9113 880 62
3 宇徳運 9358 805 56
4 サクラダ 5917 47 3
5 大平金 5541 1846 111
6 新和海 9110 694 40
7 セガサミー 6460 2900 165
8 スタジオA 2305 1366 75
9 不二家 2211 275 15
10 第一船 9132 389 21
<値下がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 日置電 6866 2835 -215
2 三共興 8018 640 -47
3 ピクセラ 6731 764 -50
4 マクロミル 3730 265000 -17000
5 セシール 9937 587 -35
6 大気社 1979 1511 -77
7 カブコム証 8703 200000 -10000
8 フルキャスト 4848 245000 -11000
9 太平洋 7250 678 -30
10 学 情 2301 783 -34
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 アルバック 6728 3920 360
2 セシール 9937 622 53
3 高純度化 4973 487000 40000
4 小田建 1834 346 24
5 アーク 7873 1465 95
6 兼 松 8020 227 14
7 都競馬 9672 332 18
8 ニッタ 5186 2560 130
9 ベネッセ 9783 4490 190
10 冶金工 5480 1114 47
<値下がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 フジ住 8860 480 -100
2 ネクシィーズ 4346 4980 -520
3 MISAWA 1722 2145 -160
4 ピクセラ 6731 814 -53
5 インボイス 9448 5090 -330
6 ヤマト 1967 422 -24
7 タチエス 7239 1172 -62
8 ハマキョウ 9037 3170 -150
9 飯田産業 8880 1986 -94
10 みらかHD 4544 2355 -110
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 インパクト21 9944 2590 390
2 保土谷 4112 447 63
3 三機工 1961 883 100
4 川島織セル 3009 217 21
5 ゼンリン 9474 3170 300
6 ダイニック 3551 315 25
7 パ ル 2726 4390 320
8 大気社 1979 1577 108
9 スギ薬局 7649 2370 155
10 高砂熱 1969 1194 68
<値下がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 ネクシィーズ 4346 5500 -1000
2 フジ住 8860 580 -100
3 東 光 6801 376 -51
4 兼 松 8020 213 -25
5 フィデック 8423 151000 -12000
6 日空調 1952 875 -68
7 PGGIH 2466 103000 -8000
8 ナイガイ 8013 140 -10
9 池上通 6771 201 -14
10 あみやき 2753 294000 -19000
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 ケンウッド 6765 202 16
2 日写印 7915 3630 260
3 日東紡 3110 454 27
4 リサパートナ 8924 340000 16000
5 NSSOL 2327 3150 140
6 チヨダ 8185 2950 130
7 ハルテック 5916 167 7
8 サンエーイン 3605 4530 190
9 富士興 5009 143 6
10 新和海 9110 645 27
<値下がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 東 光 6801 427 -31
2 理想科 6413 2210 -150
3 丸 栄 8245 344 -22
4 DJHD 3050 1114 -70
5 日新電 6641 545 -33
6 三機工 1961 783 -47
7 ケーヒン 7251 2535 -145
8 イチネン 9619 594 -33
9 巴工業 6309 1600 -88
10 Fリテイ 9983 8750 -480
No 銘柄 現在値 前日比
1 1979 大氣社 1,494 117
2 8013 ナイガイ 146 11
3 3050 DCM 1,184 89
4 7516 コーナン 1,295 85
5 2753 あみやき 306,000 20,000
6 3403 東邦テナ 709 46
7 4997 日本農薬 468 27
8 4651 サニックス 220 12
9 4680 ラウンドワン 278,000 14,000
10 8910 サンシティ 75,300 3,700
<値下がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 8141 新光商事 2,220 -185
2 8164 キャビン 533 -37
3 6801 東光 458 -26
4 2264 森永乳業 569 -27
5 6976 太陽誘電 2,510 -110
6 2613 J?オイル 436 -19
7 6269 三井海洋開発 3,340 -140
8 5917 サクラダ 48 -2
9 3524 日東製網 169 -7
10 2602 日清オイリオ 745 -30
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 池上通 6771 222 25
2 スカパーJ 9412 62600 5000
3 日東網 3524 176 14
4 ナイガイ 8013 135 10
5 酒井重 6358 292 21
6 日新電 6641 582 38
7 東邦テナック 3403 663 42
8 東洋炭素 5310 13650 820
9 サンシティ 8910 71600 4300
10 ソキア 7720 577 34
<値下がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 日ユニシス 8056 1645 -152
2 ABILIT 6423 669 -38
3 アルテック 9972 422 -23
4 クラリオン 6796 184 -10
5 グッドウィル 4723 76300 -4000
6 フィデック 8423 163000 -8000
7 テレビ朝日 9409 242000 -11000
8 三協立山 3432 245 -11
9 九州親和 8340 159 -7
10 荏 原 6361 645 -26
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 池上通 6771 197 23
2 日金属 5491 490 45
3 日金工 5479 528 42
4 新井組 1854 135 10
5 トヨタ紡織 3116 2885 185
6 ケーヨー 8168 868 55
7 サニックス 4651 212 13
8 高周波 5476 267 15
9 オエノンHD 2533 355 19
10 ナナオ 6737 4000 210
<値下がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 ジェイコム 2462 325000 -31000
2 東洋建 1890 116 -7
3 富士重 7270 606 -34
4 パルコ 8251 1432 -80
5 日東網 3524 162 -9
6 佐伯建 1889 93 -5
7 船井電機 6839 11060 -540
8 JBIS 3820 453 -22
9 日電波 6779 6130 -280
10 Sサイエンス 5721 23 -1
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 日東網 3524 171 33
2 テーオーシー 8841 869 100
3 ダイワボウ 3107 348 37
4 化工機 6331 439 44
5 ケンウッド 6765 196 17
6 ペンタックス 7750 800 67
7 明電舎 6508 425 33
8 飯野海 9119 1346 100
9 栗本鉄 5602 339 23
10 日電波 6779 6410 430
<値下がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 メック 4971 1151 -42
2 IIJ 3774 455000 -15000
3 メガネトップ 7541 2640 -85
4 リョービ 5851 864 -27
5 田中商事 7619 884 -27
6 コスモス薬品 3349 2200 -65
7 グッドウィル 4723 81600 -2400
8 アルプス 6770 1366 -40
9 インボイス 9448 5820 -170
10 琉球銀 8399 2775 -80
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 ニチモウ 8091 245 22
2 シンプレクス 4340 46150 4000
3 鈴 丹 8193 592 45
4 中国工 5974 188 14
5 ペンタックス 7750 733 47
6 GSユアサ 6674 268 17
7 高岳製 6621 278 17
8 荏 原 6361 642 39
9 カルソカンセ 7248 590 33
10 旭テック 5606 227 12
<値下がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 木村化 6378 631 -49
2 新光商 8141 2275 -135
3 丸 栄 8245 345 -19
4 一 休 2450 117000 -6000
5 久光薬 4530 3430 -170
6 小野薬 4528 6550 -290
7 高田機 5923 480 -20
8 Gウイン 8111 219 -9
9 東日CLG 8291 248 -10
10 フージャース 8907 82800 -3300
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 ジャックス 8584 524 55
2 旭テック 5606 215 20
3 日 駐 2353 8480 640
4 オリコ 8585 201 14
5 日新電 6641 514 35
6 東洋建 1890 125 8
7 荏 原 6361 603 37
8 アコム 8572 5340 320
9 兼日農 7961 168 10
10 三菱Uニコス 8583 412 24
<値下がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 さが美 8201 328 -19
2 山水電 6793 22 -1
3 日立プラ 1970 756 -34
4 アーク 7873 1350 -60
5 ガイシ 5333 2540 -110
6 イオンディラ 9787 3470 -150
7 大和工 5444 3500 -140
8 日綜地所 8878 2790 -110
9 NSW 9739 660 -26
10 シルバ精 6453 53 -2
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 宇徳運 9358 839 100
2 さが美 8201 347 35
3 タカキュー 8166 420 39
4 NRI 4307 3620 320
5 ガイシ 5333 2650 220
6 キリン堂 2660 1170 85
7 メガネトップ 7541 2840 195
8 渋沢倉 9304 568 38
9 ファストリテ 9983 9360 590
10 ダイヘン 6622 752 47
<値下がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 東洋建 1890 117 -8
2 グッドウィル 4723 84300 -3900
3 東海運 9380 466 -16
4 高周波 5476 256 -8
5 良品計画 7453 7060 -220
6 国際帝石 1605 1000k -30k
7 OSG 6136 1690 -48
8 セガサミー 6460 2650 -75
9 あいHD 3076 509 -14
10 日カーリット 4271 776 -21
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 東洋建 1890 125 25
2 ポスフール 7512 479 44
3 津田駒 6217 342 26
4 佐伯建 1889 95 7
5 NSSOL 2327 3160 230
6 東芝プラ 1983 1000 69
7 日立ソフト 9694 2530 165
8 西松屋チェ 7545 2115 135
9 五洋建 1893 160 10
10 クラリオン 6796 196 12
<値下がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 スカパーJ 9412 62500 -4000
2 石川製 6208 137 -8
3 サンマルク 3395 6520 -380
4 シンプレクス 4340 43000 -2400
5 アトリウム 8993 3250 -160
6 カカクコム 2371 367000 -18000
7 沢井製薬 4555 4550 -210
8 D I 4310 238000 -11000
9 山水電 6793 22 -1
10 日 駐 2353 7870 -330
