« 兜町の噂  格上げ追随か | メイン | 注目株の動き OHTがS安 未だ2万1000株強の売り超過 »

株価ランキング 東証1部値上がり・値下がり上位(5/21)

どっぷりトレードプロジェクト!!
「メールレポート」

株価ランキング

株価ランキングです。
東証1部値上がり・値下がり上位(5/21)
<値上がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  東京個別    4745   366    80

2  農産工     2051   362    58

3  鬼怒ゴム    5196   209    29

4  アイロム    2372   15150   2000

5  カプコン    9697   2025   250

6  東和銀     8558   226    25

7  明治海     9115   627    63

8  ユニデン    6815   818    78

9  島津製     7701   1095   100

10  ゼンショー   7550   1125   88

<値下がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  A&D     7745   1636    -300

2  山水電     6793   11     -2

3  ピクセラ    6731   604    -96

4  オーイズミ   6428   516    -80

5  エイベックス  7860   1340    -189

6  共栄タ     9130   296    -37

7  秀 英     4678   1032    -101

8  ヨロズ     7294   1353    -120

9  巴川紙     3878   324    -28

10  日車輌     7102   267    -23






東証1部値上がり・値下がり上位(5/17)



<値上がり>

No   銘柄       現在値   前日比

1  6584 三桜工業    813    100

2  7729 東京精密    4,340   500

3  6315 TOWA    757    78

4  4651 サニックス   246    24

5  9650 テクモ     1,110   99

6  7240 NOK     2,465   185

7  1813 不動テトラ   178    12

8  5480 日本冶金工   1,572   101

9  9654 光栄      1,973   125

10  6806 ヒロセ電機  15,200   960

<値下がり>

No   銘柄       現在値   前日比

1  6793 山水電気     13    -7

2  3313 ブックオフ   1,482   -300

3  6855 日本電子材料  2,175   -400

4  2815 アリアケ    2,060   -360

5  7915 日本写真印刷  2,940   -500

6  5602 栗本鉄工所    287   -39

7  9115 明治海運     593   -67

8  3715 ドワンゴ    93,500  -9,500

9  8141 新光商事    2,000   -200

10  8921 シーズクリエ 47,900   -4,400






東証1部値上がり・値下がり上位(5/16)



<値上がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  TSテック   7313   3920   470

2  日 揮     1963   2170   226

3  日農薬     4997   488    46

4  アマダ     6113   1431   125

5  ゼオン     4205   1198   95

6  化工機     6331   450    34

7  フェイス    4295   21850   1550

8  日コンベヤ   6375   115    8

9  東プレ     5975   1098   76

10  GSユアサ   6674   263    18

<値下がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  ドワンゴ    3715   103000  -20000

2  ツムラ     4540   2225   -400

3  カカクコム   2371   280000  -50000

4  富士ソフト   9749   2690   -480

5  黒崎播磨    5352   509    -68

6  ケミファ    4539   496    -57

7  SXL     1919   98    -11

8  メック     4971   997    -110

9  日曹達     4041   471    -51

10  鹿 島     1812   530    -57






東証1部値下がり上位(5/14)



No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  アイロム    2372   17000   -3000

2  セガサミー   6460   2495   -400

3  MISAWA  1722   1800   -270

4  アコーディア  2131   122000  -17000

5  フェイス    4295   23300   -3000

6  ラウンドワン  4680   212000  -25000

7  クボタ     6326   973    -105

8  タカタ     7312   3780   -380

9  NECトーキ  6759   500    -46

10  モリ工業    5464   602    -54






東証1部値上がり上位(5/14)



No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  明治海     9115   534    80

2  乾汽船     9113   1430   200

3  大平金     5541   2620   355

4  エーザイ    4523   6230   700

5  ニッパツ    5991   1124   111

6  丸 運     9067   418    39

7  日東精     5957   823    76

8  洋シヤタ    5936   1451   133

9  冶金工     5480   1500   115

10  ISID    4812   1312   98






東証1部値上がり・値下がり上位(5/10)



<値上がり>

No   銘柄       現在値   前日比

1  1889 佐伯建設    116     16

2  6766 宮越商事   2,350     280

3  2450 一休    125,000    13,000

4  1813 不動テトラ   164     15

5  6103 オークマ   1,649     145

6  6222 島精機製作所 3,490     290

7  1890 東洋建設    143     11

8  5232 住友大阪セメ  383     28

9  9113 乾汽船    1,098     71

10  7864 フジシール  2,730    175

<値下がり>

No   銘柄       現在値   前日比

1  4678 秀英予備校   1,357    -300

2  2378 ルネサンス    840    -182

3  9757 船井総合研究所  765    -100

4  9783 ベネッセ    3,880    -500

5  6727 ワコム    266,000   -34,000

6  8048 シャディ    1,223    -154

7  9744 メイテツク   3,490    -380

8  7239 タチエス    1,380    -143

9  4569 キョーリン   1,605    -145

10  8423 フィデック  192,000   -17,000







東証1部値下がり上位(5/9)



No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  ルネサンス   2378   1022   -200

2  出光興産    5019   13860   -2000

3  クリナップ   7955   1008   -99

4  ネットワン   7518   123000  -12000

5  ケーヒン    7251   2350   -180

6  ゼンリン    9474   3240   -200

7  ハニーズ    2792   4640   -280

8  ブックオフ   3313   1885   -109

9  アスクル    2678   2100   -115

10  ドウシシャ   7483   1967   -103






東証1部値上がり上位(5/9)



No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  スピンドル   6242   388    64

2  イチネン    9619   698    100

3  サンケン電   6707   1220   163

4  タチエス    7239   1523   200

5  不動テトラ   1813   149    15

6  フォスタ電   6794   1492   144

7  ドンキホーテ  7532   2375   225

8  パスコ     9232   216    19

9  川崎船     9107   1462   125

10  カワチ薬品   2664   3530   300






東証1部値上がり・値下がり上位(5/8)



【値上がり率上位】

No.コード 銘柄名    終値 前日比 上昇率

1 8583  UFJニコス 375 45   13.64%

2 7615  京都きもの  122  13   11.93%

3 6376  日機装    933  90   10.68%

4 8423  フィデック  202  19   10.38%

5 6924  岩崎電気   302  26   9.42%

6 4723  グッドウィル 81200 6700  8.99%

7 8056  日本ユニシス 1676  136   8.83%

8 2372  アイロムHD 18310 1430  8.47%

9 5423  東京製鐵   1948  137   7.56%

0 6508  明電舎    476  33   7.45%

※京都きもの、フィデックは単位千円。

【値下がり率上位】

No.コード 銘柄名    終値 前日比 下落率

1 1959  九電工    656  -48   -6.82%

2 8354  ふくおかFG 857  -60   -6.54%

3 8141  新光商事   2410 -160  -6.23%

4 7955  クリナップ  1107 -72   -6.11%

5 4745  東京個別   285  -18   -5.94%

6 6770  アルプス電気 1172 -59   -4.79%

7 7483  ドウシシャ  2070 -100  -4.61%

8 4021  日産化学   1331 -64   -4.59%

9 2731  ニイウス   29170 -1380  -4.52%

0 6707  サンケン電気 1057 -50   -4.52%






東証1部値上がり・値下がり上位(5/7)



<値上がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  コロワイド   7616   613    97

2  アイロムHD  2372   16880   2000

3  住電設     1949   443    52

4  日本セラテク  5345   244k   28k

5  東芝プラ    1983   945    100

6  インボイス   9448   5880   570

7  ニチイ学館   9792   2370   175

8  日東紡     3110   494    36

9  東建物     8804   1790   127

10  佐世保     7007   613    42

<値下がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  Uアローズ   7606   1934   -171

2  フジ住     8860   459    -28

3  あいHD    3076   465    -26

4  フージャース  8907   78500   -3900

5  九州親和    8340   147    -7

6  マクニカ    7631   2975   -135

7  ダイワ情    9912   1581   -68

8  パ ル     2726   4460   -190

9  岡谷電     6926   675    -25

10  フルキャスト  4848   189k   -7k






東証1部値上がり・値下がり上位(5/2)



<値上がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  九州親和    8340   154    22

2  関東ツクバ   8338   1133   103

3  東都水     8038   315    22

4  栃木銀     8550   795    53

5  国際航     9231   598    36

6  三菱ニコス   8583   329    19

7  オリコ     8585   181    10

8  富通ゼネ    6755   291    16

9  JSP     7942   1422   77

10  ジャックス   8584   533    28

<値下がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  KYB     7242   574    -52

2  パスコ     9232   192    -10

3  フルキャスト  4848   196000  -10000

4  新電工     6967   2395   -105

5  理想科     6413   2320   -100

6  不動テトラ   1813   126    -5

7  角川GHD   9477   3360   -130

8  丸紅リース   9763   240    -9

9  佐田建     1826   108    -4

10  KOA     6999   1501   -55






東証1部値上がり・値下がり上位(5/1)



<値上がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  関東ツクバ   8338   1030   100

2  フィデック   8423   169000  14000

3  農産工     2051   304    23

4  白煉瓦     5351   520    37

5  日本橋梁    5912   365    25

6  東急建設    1720   749    51

7  紀文フ     4065   1504   96

8  アトリウム   8993   3490   220

9  タチエス    7239   1225   75

10  オプテックス  6914   2650   160

<値下がり>

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  フルキャスト  4848   206000  -40000

2  新電工     6967   2500   -400

3  KYB     7242   626    -100

4  東芝プラ    1983   841    -89

5  共英製鋼    5440   3000   -270

6  角川GHD   9477   3490   -310

7  エクセディ   7278   2955   -255

8  東京エネシス  1945   989    -84

9  マクニカ    7631   3020   -250

10  三井海洋    6269   3520   -290






東証1部値上がり・値下がり上位(4/26)



<値上がり>

No   銘柄      現在値   前日比

1 6345 アイチコー    1,264    200

2 2372 アイロムホ    16,370    2,000

3 8841 テーオーシ    983    100

4 6755 富士通ゼネ    259    26

5 3104 富士紡ホー    232    22

6 6379 新興プラン    1,175    107

7 5471 大同特殊鋼    704    64

8 1926 ライト工業    390    33

9 6860 サンクス    1,010    84

10 2215 第一屋製パン    171     14

<値下がり>

No   銘柄      現在値     前日比

1 8574 プロミス     3,660     -450

2 8515 アイフル     2,965     -335

3 8572 アコム      4,480     -360

4 8586 日立キャピ     2,045     -155

5 8568 シンキ     273       -18

6 8567 クレディア     442      -26

7 8564 武富士     4,060     -230

8 4684 オービック     22,740    -1,230

9 7558 トーメンエ     1,844      -98

10 8570 イオンクレ     2,000     -105






東証1部値上がり・値下がり上位(4/25)



No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  総合メディ   4775   2830   400

2  アイロムHD  2372   14370   2000

3  ヤフー     4689   40750   4000

4  日無線     6751   390    38

5  フィデック   8423   138000  11000

6  大塚商     4768   12000   940

7  日信工業    7230   3080   230

8  アークランド  9842   2280   155

9  東和銀     8558   247    16

10  石塚硝     5204   330    21

        

        

No.  銘柄名    コード  現在値  前日比

1  日本橋梁    5912   351    -39

2  小糸製     7276   1415   -157

3  HIS     9603   3580   -340

4  東 光     6801   321    -26

5  シンプレクス  4340   36500   -2650

6  ゼクス     8913   167000  -12000

7  サイボウズ   4776   47200   -3200

8  ネクシィーズ  4346   4610   -300

9  フジ住     8860   431    -26

10  KDDI    9433   936000  -55000






東証1部値上がり・値下がり上位(4/24)



【値上がり率上位】

No.コード 銘柄名    終値 前日比 上昇率

1 1816  安藤建設   242  27   12.56%

2 4743  IT4    609  64   11.74%

3 4340  シンプレクス 39150 4000  11.38%

4 5912  日本橋梁   390  38   10.80%

5 8175  ベスト電器  738  65   9.66%

6 4362  日本精化   876  75   9.36%

7 4776  サイボウズ  50400 4000  8.62%

8 1893  五洋建設   165  13   8.55%

9 6406  フジテック  878  64   7.86%

0 1813  不動テトラ  129  9    7.50%

【値下がり率上位】

No.コード 銘柄名    終値 前日比 下落率

1 9945  プレナス   2195 -190  -7.97%

2 4714  リソー教育  6300 -460  -6.80%

3 7968  田崎真珠   557  -35   -5.91%

4 8111  ゴルドウイン 192  -12   -5.88%

5 4619  日本特殊塗料 649  -35   -5.12%

6 4626  太陽インキ  3140 -160  -4.85%

7 2211  不二家    259  -13   -4.78%

8 5721  Sサイエンス 21  -1   -4.55%

9 7272  ヤマハ発   3240 -150  -4.42%

0 4185  JSR    2635 -120  -4.36%









コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

About

2007年05月22日 10:46に投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「兜町の噂  格上げ追随か」です。

次の投稿は「注目株の動き OHTがS安 未だ2万1000株強の売り超過」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。