株価ランキング
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 ナカノフドー 1827 302 53
2 木村化 6378 554 80
3 常磐興 9675 217 30
4 ダイビル 8806 2005 233
5 富アクセス 6717 730 82
6 シンプレクス 4340 40.1k 4k
7 アーク 7873 1083 100
8 Sサイエンス 5721 22 2
9 創建ホーム 8911 144k 12k
10 山水電 6793 12 1
<値下がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 九州親和 8340 39 -8
2 T&Gニーズ 4331 64.3k -10k
3 丹青社 9743 492 -36
4 カッパクリエ 7421 1725 -118
5 ゼクス 8913 152k -8k
6 山下医 3022 2030 -100
7 ハマキョウ 9037 3260 -160
8 金 商 8064 371 -17
9 オリコ 8585 154 -7
10 アルペン 3028 2100 -90
No.コード 社名 現値 前比率
1 6717 富士通アク 648 18.25%
2 1827 ナカノフドー建 249 12.67%
3 1847 イチケン 302 10.22%
4 7873 アーク 983 8.02%
5 9115 明治海運 800 7.96%
6 8068 菱洋エレク 1512 7.62%
7 9619 イチネン 782 6.98%
8 9715 トランスコス 2140 6.73%
9 4651 サニックス 303 6.69%
10 7715 長野計器 2100 6.06%
値下がり率上位10社
No.コード 社名 現値 前比率
1 8340 九州親和HD 47-38.96%
2 4331 T&Gニーズ 74300-11.86%
3 6793 山水電気 11 -8.33%
4 8291 東日カーライフ 193 -6.31%
5 8423 フィデック 176000 -5.88%
6 1941 中電工 2080 -5.45%
7 8018 三共生興 533 -5.33%
8 5445 東京鉄鋼 735 -5.16%
9 1865 青木あすなろ建 766 -5.08%
10 8759 ニッセイ同和損保 764 -4.62%
No 銘柄 現在値 前日比
1 6815 ユニデン 893 100
2 3521 エコナック 155 15
3 1813 不動テトラ 230 21
4 9684 スク・エニ 3,110 225
5 8939 大和システム 3,380 230
6 3882 紀州製紙 231 15
7 9675 常磐興産 187 11
8 6339 新東工業 1,511 86
9 8871 ゴールドクレ 6,110 320
10 4680 ラウンドワン 212,000 11,000
<値下がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 8340 九州親和HD 77 -50
2 1921 巴コーポ 384 -45
3 1518 三井松島 152 -11
4 8556 香川銀行 777 -55
5 9937 セシール 506 -34
6 8585 オリコ 161 -10
7 7455 三城 1,652 -98
8 8564 武富士 4,550 -260
9 5480 日本冶金工 1,420 -76
10 8567 クレディア 398 -21
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 山水電 6793 12 2
2 アイフル 8515 4090 500
3 宮地エンジ 3431 143 16
4 プロミス 8574 4460 490
5 アコム 8572 4850 500
6 日本CMK 6958 1340 133
7 セントファイ 8588 606 57
8 カルソカンセ 7248 556 51
9 日綜地所 8878 2585 225
10 D I 4310 215000 18000
<値下がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 板硝子 5202 585 -88
2 スク・エニ 9684 2885 -365
3 ナック 9788 1401 -172
4 太平電 1968 876 -93
5 ニチイ学館 9792 2000 -160
6 香川銀 8556 832 -66
7 大平金 5541 2450 -145
8 ユニデン 6815 793 -44
9 冶金工 5480 1496 -77
10 サカイ引越 9039 3380 -170
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 東京個別 4745 366 80
2 農産工 2051 362 58
3 鬼怒ゴム 5196 209 29
4 アイロム 2372 15150 2000
5 カプコン 9697 2025 250
6 東和銀 8558 226 25
7 明治海 9115 627 63
8 ユニデン 6815 818 78
9 島津製 7701 1095 100
10 ゼンショー 7550 1125 88
<値下がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 A&D 7745 1636 -300
2 山水電 6793 11 -2
3 ピクセラ 6731 604 -96
4 オーイズミ 6428 516 -80
5 エイベックス 7860 1340 -189
6 共栄タ 9130 296 -37
7 秀 英 4678 1032 -101
8 ヨロズ 7294 1353 -120
9 巴川紙 3878 324 -28
10 日車輌 7102 267 -23
No 銘柄 現在値 前日比
1 6584 三桜工業 813 100
2 7729 東京精密 4,340 500
3 6315 TOWA 757 78
4 4651 サニックス 246 24
5 9650 テクモ 1,110 99
6 7240 NOK 2,465 185
7 1813 不動テトラ 178 12
8 5480 日本冶金工 1,572 101
9 9654 光栄 1,973 125
10 6806 ヒロセ電機 15,200 960
<値下がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 6793 山水電気 13 -7
2 3313 ブックオフ 1,482 -300
3 6855 日本電子材料 2,175 -400
4 2815 アリアケ 2,060 -360
5 7915 日本写真印刷 2,940 -500
6 5602 栗本鉄工所 287 -39
7 9115 明治海運 593 -67
8 3715 ドワンゴ 93,500 -9,500
9 8141 新光商事 2,000 -200
10 8921 シーズクリエ 47,900 -4,400
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 TSテック 7313 3920 470
2 日 揮 1963 2170 226
3 日農薬 4997 488 46
4 アマダ 6113 1431 125
5 ゼオン 4205 1198 95
6 化工機 6331 450 34
7 フェイス 4295 21850 1550
8 日コンベヤ 6375 115 8
9 東プレ 5975 1098 76
10 GSユアサ 6674 263 18
<値下がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 ドワンゴ 3715 103000 -20000
2 ツムラ 4540 2225 -400
3 カカクコム 2371 280000 -50000
4 富士ソフト 9749 2690 -480
5 黒崎播磨 5352 509 -68
6 ケミファ 4539 496 -57
7 SXL 1919 98 -11
8 メック 4971 997 -110
9 日曹達 4041 471 -51
10 鹿 島 1812 530 -57
1 アイロム 2372 17000 -3000
2 セガサミー 6460 2495 -400
3 MISAWA 1722 1800 -270
4 アコーディア 2131 122000 -17000
5 フェイス 4295 23300 -3000
6 ラウンドワン 4680 212000 -25000
7 クボタ 6326 973 -105
8 タカタ 7312 3780 -380
9 NECトーキ 6759 500 -46
10 モリ工業 5464 602 -54
1 明治海 9115 534 80
2 乾汽船 9113 1430 200
3 大平金 5541 2620 355
4 エーザイ 4523 6230 700
5 ニッパツ 5991 1124 111
6 丸 運 9067 418 39
7 日東精 5957 823 76
8 洋シヤタ 5936 1451 133
9 冶金工 5480 1500 115
10 ISID 4812 1312 98
No 銘柄 現在値 前日比
1 1889 佐伯建設 116 16
2 6766 宮越商事 2,350 280
3 2450 一休 125,000 13,000
4 1813 不動テトラ 164 15
5 6103 オークマ 1,649 145
6 6222 島精機製作所 3,490 290
7 1890 東洋建設 143 11
8 5232 住友大阪セメ 383 28
9 9113 乾汽船 1,098 71
10 7864 フジシール 2,730 175
<値下がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 4678 秀英予備校 1,357 -300
2 2378 ルネサンス 840 -182
3 9757 船井総合研究所 765 -100
4 9783 ベネッセ 3,880 -500
5 6727 ワコム 266,000 -34,000
6 8048 シャディ 1,223 -154
7 9744 メイテツク 3,490 -380
8 7239 タチエス 1,380 -143
9 4569 キョーリン 1,605 -145
10 8423 フィデック 192,000 -17,000
1 ルネサンス 2378 1022 -200
2 出光興産 5019 13860 -2000
3 クリナップ 7955 1008 -99
4 ネットワン 7518 123000 -12000
5 ケーヒン 7251 2350 -180
6 ゼンリン 9474 3240 -200
7 ハニーズ 2792 4640 -280
8 ブックオフ 3313 1885 -109
9 アスクル 2678 2100 -115
10 ドウシシャ 7483 1967 -103
1 スピンドル 6242 388 64
2 イチネン 9619 698 100
3 サンケン電 6707 1220 163
4 タチエス 7239 1523 200
5 不動テトラ 1813 149 15
6 フォスタ電 6794 1492 144
7 ドンキホーテ 7532 2375 225
8 パスコ 9232 216 19
9 川崎船 9107 1462 125
10 カワチ薬品 2664 3530 300
No.コード 銘柄名 終値 前日比 上昇率
1 8583 UFJニコス 375 45 13.64%
2 7615 京都きもの 122 13 11.93%
3 6376 日機装 933 90 10.68%
4 8423 フィデック 202 19 10.38%
5 6924 岩崎電気 302 26 9.42%
6 4723 グッドウィル 81200 6700 8.99%
7 8056 日本ユニシス 1676 136 8.83%
8 2372 アイロムHD 18310 1430 8.47%
9 5423 東京製鐵 1948 137 7.56%
0 6508 明電舎 476 33 7.45%
※京都きもの、フィデックは単位千円。
【値下がり率上位】
No.コード 銘柄名 終値 前日比 下落率
1 1959 九電工 656 -48 -6.82%
2 8354 ふくおかFG 857 -60 -6.54%
3 8141 新光商事 2410 -160 -6.23%
4 7955 クリナップ 1107 -72 -6.11%
5 4745 東京個別 285 -18 -5.94%
6 6770 アルプス電気 1172 -59 -4.79%
7 7483 ドウシシャ 2070 -100 -4.61%
8 4021 日産化学 1331 -64 -4.59%
9 2731 ニイウス 29170 -1380 -4.52%
0 6707 サンケン電気 1057 -50 -4.52%
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 コロワイド 7616 613 97
2 アイロムHD 2372 16880 2000
3 住電設 1949 443 52
4 日本セラテク 5345 244k 28k
5 東芝プラ 1983 945 100
6 インボイス 9448 5880 570
7 ニチイ学館 9792 2370 175
8 日東紡 3110 494 36
9 東建物 8804 1790 127
10 佐世保 7007 613 42
<値下がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 Uアローズ 7606 1934 -171
2 フジ住 8860 459 -28
3 あいHD 3076 465 -26
4 フージャース 8907 78500 -3900
5 九州親和 8340 147 -7
6 マクニカ 7631 2975 -135
7 ダイワ情 9912 1581 -68
8 パ ル 2726 4460 -190
9 岡谷電 6926 675 -25
10 フルキャスト 4848 189k -7k
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 九州親和 8340 154 22
2 関東ツクバ 8338 1133 103
3 東都水 8038 315 22
4 栃木銀 8550 795 53
5 国際航 9231 598 36
6 三菱ニコス 8583 329 19
7 オリコ 8585 181 10
8 富通ゼネ 6755 291 16
9 JSP 7942 1422 77
10 ジャックス 8584 533 28
<値下がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 KYB 7242 574 -52
2 パスコ 9232 192 -10
3 フルキャスト 4848 196000 -10000
4 新電工 6967 2395 -105
5 理想科 6413 2320 -100
6 不動テトラ 1813 126 -5
7 角川GHD 9477 3360 -130
8 丸紅リース 9763 240 -9
9 佐田建 1826 108 -4
10 KOA 6999 1501 -55